Coils

Showing 61 to 80 of 69 entries
Image Manufacturer Part Number Descrp Manufacturer
LPWI201608S2R2T Coil; 0806; 2.2uH; 1.5A; 150mΩ; ±20%; -40÷125°C LITTELFUSE Buy Now
LPWI201610BR47T Coil; 0806; 470nH; 4.8A; 27mΩ; ±20%; -40÷125°C LITTELFUSE Buy Now
LPWI201610H1R0T Coil; 0806; 1uH; 2.7A; 45mΩ; ±20%; -40÷125°C LITTELFUSE Buy Now
LPWI201610H2R2T Coil; 0806; 2.2uH; 2.2A; 100mΩ; ±20%; -40÷125°C LITTELFUSE Buy Now
LPWI252010S1R0T Coil; 1008; 1uH; 3.1A; 50mΩ; ±20%; -40÷125°C LITTELFUSE Buy Now
LPWI252010S2R2T Coil; 1008; 1uH; 2.3A; 110mΩ; ±20%; -40÷125°C LITTELFUSE Buy Now
P1167.154NLT Coil; SMD; 150000nH; Ioper: 520mA; 610mΩ; ±20%; 7.54x7.54x4.5mm PULSE Buy Now
PA2050.583NL Coil; SMD; 10200nH; Ioper: 12500mA; 0.0058Ω; ±10%; Isat: 16A PULSE Buy Now
WTM9R8KA9-BEL-0 101x57x4mm; ±10%; 10A; -20÷85°C BEL Buy Now